Currency | USD Unit | % Change | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 19767.39 | -4.10% | ||
ETH | Ethereum | 1060.96 | -3.24% | ||
USDT | Tether | 1.004 | -0.20% | ||
USDC | USD Coin | 1.002 | 0.00% | ||
BNB | BNB | 219.99 | -2.88% | ||
BUSD | Binance USD | 1.042 | -3.89% | ||
XRP | XRP | 0.329245 | -0.87% | ||
ADA | Cardano | 0.462652 | -3.34% | ||
SOL | Solana | 33.69 | -3.92% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.066242 | -3.08% | ||
DOT | Polkadot | 7.04 | -3.07% | ||
DAI | Dai | 1.001 | 0.20% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.034E-5 | -2.78% | ||
TRX | TRON | 0.064734 | -1.64% | ||
LEO | LEO Token | 5.78 | 0.00% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 19721.58 | -3.94% | ||
AVAX | Avalanche | 16.86 | -2.87% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1017.57 | -3.12% | ||
MATIC | Polygon | 0.479166 | -5.08% | ||
LTC | Litecoin | 54.29 | -4.71% | ||
FTT | FTX | 24.36 | -2.87% | ||
OKB | OKB | 12.26 | -2.42% | ||
LINK | Chainlink | 6.25 | -2.29% | ||
CRO | Cronos | 0.114285 | -2.65% | ||
XLM | Stellar | 0.112405 | -2.48% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 3.34 | -3.09% | ||
UNI | Uniswap | 4.96 | -3.12% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 7.55 | -4.14% | ||
ALGO | Algorand | 0.315872 | -2.78% | ||
XMR | Monero | 113.05 | -3.26% | ||
ETC | Ethereum Classic | 14.97 | -2.89% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 103.72 | -3.64% | ||
TFUEL | Theta Fuel | 0.04746847 | -0.66% | ||
XCN | Chain | 0.086166 | 0.62% | ||
VET | VeChain | 0.02280962 | -3.46% | ||
FLOW | Flow | 1.51 | -2.72% | ||
SAND | The Sandbox | 1.12 | -3.23% | ||
APE | ApeCoin | 4.61 | -2.67% | ||
FRAX | Frax | 1.001 | -0.19% | ||
HBAR | Hedera | 0.063694 | -3.24% | ||
MANA | Decentraland | 0.878378 | -2.79% | ||
ICP | Internet Computer | 5.34 | -2.50% | ||
XTZ | Tezos | 1.43 | -4.38% | ||
FIL | Filecoin | 5.41 | -3.05% | ||
TUSD | TrueUSD | 1.001 | 0.20% | ||
AXS | Axie Infinity | 14.74 | -4.10% | ||
THETA | Theta Network | 1.2 | -3.45% | ||
EGLD | Elrond | 50.63 | -3.39% | ||
BSV | Bitcoin SV | 55.66 | -3.05% | ||
HNT | Helium | 9.41 | -3.98% | ||
KCS | KuCoin | 9.83 | -2.08% | ||
EOS | EOS | 0.927171 | -3.07% | ||
CUSDC | cUSDC | 0.02232649 | 1.55% | ||
USDP | Pax Dollar | 1.003 | -0.10% | ||
MKR | Maker | 900.55 | -3.48% | ||
AAVE | Aave | 56.72 | -3.15% | ||
HBTC | Huobi BTC | 19760.24 | -3.42% | ||
USDN | Neutrino USD | 0.982868 | -0.10% | ||
BTT | BitTorrent | 8.15959E-7 | -1.94% | ||
MIOTA | IOTA | 0.270213 | -3.68% | ||
HT | Huobi | 4.85 | -1.46% | ||
XEC | eCash | 3.861E-5 | -2.60% | ||
USDD | USDD | 0.993676 | -0.06% | ||
QNT | Quant | 55.19 | -6.61% | ||
KLAY | Klaytn | 0.24303 | -0.06% | ||
GRT | The Graph | 0.095594 | -4.22% | ||
10SET | Tenset | 3.63 | 1.89% | ||
CETH | cETH | 21.04 | -2.09% | ||
ZEC | Zcash | 54.97 | -3.89% | ||
FTM | Fantom | 0.251723 | -3.55% | ||
XRD | Radix | 0.064127 | -0.03% | ||
PAXG | PAX Gold | 1837.97 | -1.26% | ||
GT | Gate | 4.11 | -1.48% | ||
NEO | NEO | 8.51 | -3.65% | ||
BAT | Basic Attention | 0.397976 | -4.35% | ||
CDAI | cDAI | 0.02168196 | 1.88% | ||
RUNE | THORChain | 1.85 | -3.35% | ||
ZIL | Zilliqa | 0.03916684 | -3.92% | ||
STX | Stacks | 0.405301 | -0.66% |
این وب سایت شما را در جریان نرخ های ارز زنده برای هر ارز و ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان قرار می دهد.
چرا باید از مبدل ارز استفاده کرد؟
این که آیا شما به یک کشور خارجی سفر می کنید یا فقط به صورت آنلاین خرید می کنید ، دریافت ایده ارزش ارز دیگر در زندگی روزمره شما بسیار مفید است. نرخ های ارز نوسان زیادی دارند و هر روز متفاوت هستند ، در بعضی موارد نرخ ها در هر ثانیه نوسان می کند.
درباره ماشین حساب ارز ما
هر صفحه در وب سایت ما به صورت ساعتی به روز می شود. این برای گرفتن ایده دقیق ارزش پول شما در هر ارز بسیار عالی است. تمام محاسبات در زمان واقعی انجام می شود و بسیار سریع انجام می شود. این باعث می شود سایت ما به عنوان یک مسافر ایده آل در سفر شما باشد. دریغ نکنید و صفحه ما را به عنوان تغییر نرخ روزانه نشانه گذاری کنید.
ارز را برای صاحبان مشاغل محاسبه کنید
برای انبوه صاحبان مشاغل ، ماشین حساب ارز ما ابزاری شگفت آور است. به یک سفر کاری می روید؟ این صفحه را علامت گذاری کنید تا خود را به روز نگه دارید. در هر صفحه ما یک نمودار مفید با میانگین روزانه در سال گذشته نشان می دهیم. از این طریق می فهمید که آیا اکنون مبادله ارز معقول است یا باید منتظر نرخ ارز بهتر باشید. انتظار برای تبدیل ارزها می تواند باعث صرفه جویی و درآمد شما شود.
نرخ ارز برای فروشگاه های وب
آیا شما عاشق سفارش آنلاین هستید؟ جدیدترین گجت ها یا لباس ها را دریافت می کنید؟ در بسیاری از موارد شما از کشوری با ارز دیگر سفارش می دهید. به خصوص به همین دلیل مهم است که از نرخ ارز مناسب اطلاع داشته باشید و بدانید که هزینه زیادی پرداخت نمی کنید.