Valutaer | USD Unit | % Endring | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 29430 | 0.11% | ||
ETH | Ethereum | 1975.13 | 0.08% | ||
USDT | Tether | 1.001 | 0.00% | ||
USDC | USD Coin | 1.003 | -0.10% | ||
BNB | BNB | 314.08 | -0.33% | ||
XRP | XRP | 0.413218 | 0.58% | ||
BUSD | Binance USD | 1.003 | 0.00% | ||
ADA | Cardano | 0.530662 | -0.56% | ||
SOL | Solana | 50.01 | 0.75% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.084511 | 0.60% | ||
DOT | Polkadot | 10.03 | -0.40% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 29414 | 0.12% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1926.4 | 0.04% | ||
AVAX | Avalanche | 29.35 | 1.44% | ||
TRX | TRON | 0.074578 | -0.37% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.176E-5 | 0.00% | ||
DAI | Dai | 1.003 | -0.10% | ||
LTC | Litecoin | 70.02 | -0.52% | ||
CRO | Cronos | 0.189211 | -0.01% | ||
LEO | LEO Token | 4.91 | -0.20% | ||
MATIC | Polygon | 0.652355 | -0.47% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 6.13 | -2.00% | ||
FTT | FTX Token | 30.07 | 0.00% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 193.78 | -0.76% | ||
XLM | Stellar | 0.132781 | -1.54% | ||
LINK | Chainlink | 7.01 | 0.71% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 11.15 | -0.36% | ||
OKB | OKB | 12.33 | -0.90% | ||
XMR | Monero | 174.02 | 2.43% | ||
FLOW | Flow | 2.83 | 0.00% | ||
ALGO | Algorand | 0.430175 | 0.80% | ||
ETC | Ethereum Classic | 20.38 | -0.49% | ||
UNI | Uniswap | 5.22 | 0.19% | ||
APE | ApeCoin | 7.85 | 2.73% | ||
VET | VeChain | 0.03128832 | -1.42% | ||
HBAR | Hedera | 0.101303 | 0.09% | ||
EGLD | Elrond | 91.22 | 0.20% | ||
TFUEL | Theta Fuel | 0.066486 | -2.58% | ||
ICP | Internet Computer | 7.96 | 0.38% | ||
MIM | Magic Internet Money | 0.99888 | 0.02% | ||
FIL | Filecoin | 8.13 | 0.25% | ||
AXS | Axie Infinity | 20.92 | 0.19% | ||
XTZ | Tezos | 1.87 | -2.75% | ||
SAND | The Sandbox | 1.34 | -0.75% | ||
MANA | Decentraland | 1.097 | -0.09% | ||
CETH | cETH | 39.62 | 0.18% | ||
KCS | KuCoin Token | 16.22 | -2.08% | ||
XCN | Chain | 0.090546 | -0.03% | ||
FRAX | Frax | 1 | 0.00% | ||
CAKE | PancakeSwap | 4.65 | -1.75% | ||
DFI | DeFiChain | 2.58 | 0.00% | ||
KLAY | Klaytn | 0.470384 | -5.73% | ||
EOS | EOS | 1.32 | -0.76% | ||
ZEC | Zcash | 103.68 | 0.06% | ||
AAVE | Aave | 92.66 | -1.86% | ||
MKR | Maker | 1400.66 | 0.33% | ||
THETA | Theta Network | 1.24 | 0.00% | ||
TUSD | TrueUSD | 1.002 | 0.00% | ||
HBTC | Huobi BTC | 29131 | 0.89% | ||
CUSDC | cUSDC | 0.0226586 | 0.13% | ||
GRT | The Graph | 0.158515 | -0.34% | ||
FTM | Fantom | 0.424865 | -3.16% | ||
HT | Huobi Token | 6.96 | 1.83% | ||
BTT | BitTorrent | 1.12E-6 | -0.90% | ||
LUNA | Terra | 0.00016304 | -37.69% | ||
USDP | Pax Dollar | 1.003 | -0.10% | ||
BSV | Bitcoin SV | 49.32 | -1.40% | ||
MIOTA | IOTA | 0.336732 | -2.48% | ||
QNT | Quant | 67.96 | 0.32% | ||
RUNE | THORChain | 2.94 | 1.01% | ||
XEC | eCash | 4.628E-5 | -0.33% | ||
GT | GateToken | 5.81 | -0.87% | ||
USDN | Neutrino USD | 0.97469 | 0.08% | ||
XRD | Radix | 0.083604 | 0.34% | ||
GMT | STEPN | 1.36 | 0.00% | ||
HNT | Helium | 8.1 | -0.12% | ||
CDAI | cDAI | 0.02205044 | 0.03% | ||
ZIL | Zilliqa | 0.054113 | -3.87% | ||
AR | Arweave | 15.32 | -2.13% | ||
BIT | BitDAO | 0.801942 | 0.32% | ||
UST | TerraUSD | 0.067321 | -25.00% | ||
NEXO | NEXO | 1.32 | 0.00% | ||
NEO | NEO | 10.47 | -1.36% | ||
KSM | Kusama | 80.96 | -1.36% | ||
OSMO | Osmosis | 1.76 | 0.00% | ||
ENJ | Enjin Coin | 0.698004 | -1.53% | ||
CHZ | Chiliz | 0.121432 | -0.70% |
Dette nettstedet holder deg oppdatert med live valutakurser for hver valuta og kryptovaluta over hele verden.
Hvorfor bruke en valutaomregner?
Enten du reiser til et fremmed land eller bare handler online, hjelper det deg virkelig å få en ide om hva en annen valuta er verdt i ditt daglige liv. Valutakurser svinger sterkt og er forskjellige hver eneste dag, i noen tilfeller svinger kursene hvert sekund.
Om valutakalkulatoren vår
Hver side på nettstedet vårt oppdateres hver time. Dette er flott å få en nøyaktig ide om hvor mye pengene dine er verdt i hvilken som helst valuta. Alle beregninger er gjort i sanntid og er veldig raske. Dette gjør nettstedet vårt til det ideelle reisefølge på turen. Ikke nøl med å legge til bokmerke på siden vår som prisendring hver dag.
Beregn valuta for bedriftseiere
For mange bedriftseiere er valutakalkulatoren et fantastisk verktøy. Skal du på forretningsreise? Merk denne siden for å holde deg oppdatert. På hver side viser vi en hendig graf med daglige gjennomsnitt det siste året. På denne måten får du vite om det er fornuftig å bytte valuta nå, eller om du bør vente på en bedre valutakurs. Å vente på å konvertere valutaer kan spare deg og tjene deg mye penger.
Valutakurser for nettbutikker
Elsker du å bestille online? Få de siste dingsene eller klærne? Ved mange anledninger bestiller du fra et land med en annen valuta. Spesielt av denne grunn er det viktig å vite de riktige valutakursene og vite at du ikke betaler for mye.